螺紋尺寸 X 螺距 |
材質 | 螺紋編碼 | 嘴位編碼 | h1±0.1 |
安裝板 最小厚度 |
預制孔+0.05 | d1±0.1 | d2±0.1 | h±0.1 | E±0.13 | |
碳鋼 | 不銹鋼 | ||||||||||
M2.5*0.45 | KA | KAS | M2.5 | 1 | 0.90 | 1.0 | 4.50 | 4.50 | 4.70 | 2.10 | 5.50 |
2 | 1.8 | 2 | |||||||||
M3*0.5 | KA | KAS | M3 | 1 | 0.90 | 1.0 | 4.50 | 4.50 | 4.70 | 2.10 | 5.50 |
2 | 1.8 | 2 | |||||||||
M4*0.7 | KA | KAS | M4 | 1 | 0.90 | 1.0 | 5.50 | 5.50 | 5.70 | 2.30 | 7.00 |
2 | 1.8 | 2 | |||||||||
M5*0.8 | KA | KAS | M5 | 1 | 0.90 | 1.0 | 6.50 | 6.50 | 6.75 | 3.10 | 8.00 |
2 | 1.8 | 2 | |||||||||
M6*1.0 | KA | KAS | M6 | 1 | 0.90 | 1.0 | 8.00 | 8.00 | 8.30 | 4.10 | 10.00 |
2 | 1.8 | 2 | |||||||||
M8*1.25 | KA | KAS | M8 | 2 | 1.8 | 2.0 | 10.00 | 10.00 | 10.30 | 4.70 | 13.00 |
M10*1.5 | KA | KAS | M10 | 2 | 1.8 | 2.0 | 12.50 | 12.50 | 12.85 | 6.20 | 15.00 |
M12*1.75 | KA | KAS | M12 | 3 | 2.80 | 3.00 | 14.50 | 14.50 | 14.85 | 7.20 | 17.00 |
M16*2.0 | KA | KAS | M16 | 3 | 3.40 | 3.50 | 18.50 | 18.50 | 18.85 | 9.60 | 22.00 |
M20*2.5 | KA | KAS | M20 | 4 | 3.80 | 4.00 | 23.00 | 23.00 | 23.40 | 12.2 | 27.00 |
陽江市貫虹五金科技有限公司是一家集產品設計研發、模具設計制造、多工位冷擠壓、精密加工于一體的企業。公司占地面積12000平方米。公司現已通過ISO9001國際質量管理體系認證,2017年被評為東莞市守合同重信用企業,2018年廣東省高新技術企業審核。 公司擁有專業的技術研發團隊,由多位專業知識扎實、行業經驗豐富的工程師組成,可滿足客戶定制化需求,他們攻堅克難,讓貫虹五金不斷地被新老客戶認可。規劃完善的生產車間及20多臺多工位成型設備、數十臺螺紋加工設備。對每一個生產環節,均執行嚴格的品質控制。 公司生產的拉鉚螺母、壓鉚螺母、壓鉚螺絲等產品,成為鈑金類產品的優選方案。我們會本著“滿足市場客戶需求,不斷研發改善提高”的服務宗旨,自強不息、積極進取、勇往直前。 鯤鵬展翅九萬里,直上云霄摘星月,展望未來,貫虹五金將一如繼往地與新老客戶一起攜手并進,共創美好明天!