螺紋尺寸 | 材質 |
螺紋 編碼 |
長度編碼“L”±0.4 (長度單位為毫米) |
安裝板 最小厚度 |
預制孔 +.0.08 |
產品 最大孔 |
H ±.0.4 |
S 最大值 |
最小邊距 | |||||||||||
碳鋼 | 不銹鋼 | 鋁材 | ||||||||||||||||||
M2.5*0.45 | FH | FHS | FHA | M2.5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | NA | NA | NA | NA | 1 | 2.5 | 3.1 | 4.1 | 1.95 | 5.4 |
M3*0.5 | FH | FHS | FHA | M3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | NA | NA | 1 | 3 | 3.6 | 4.6 | 2.1 | 5.6 |
M3.5*6 | FH | FHS | FHA | M3.5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | NA | 1 | 3.5 | 4.1 | 5.3 | 2.25 | 6.4 |
M4*0.7 | FH | FHS | FHA | M4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 1 | 4 | 4.6 | 5.9 | 2.4 | 7.2 |
M5*0.8 | FH | FHS | FHA | M5 | NA | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 1 | 5 | 5.6 | 6.5 | 2.7 | 7.2 |
M6*1 | FH | FHS | FHA | M6 | NA | NA | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 1.6 | 6 | 6.6 | 8.2 | 3 | 7.9 |
M8*1.25 | FH | FHS | FHA | M8 | NA | NA | NA | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 2.4 | 8 | 8.6 | 9.6 | 3.7 | 9.6 |
螺紋尺寸 | 材質 |
螺紋 編碼 |
長度編碼“L”±.015 (例:長度編碼16=1英寸) |
安裝板 最小厚度 |
預制孔 +.003 |
產品 最大孔 |
H ±.015 |
S 最大值 |
最小邊距 | |||||||||||
碳鋼 | 不銹鋼 | 鋁材 | .250 | .312 | .375 | .500 | .625 | .750 | .875 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | ||||||||
.086-56 #2-56 |
FH | FHS | NA | 256 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | NA | NA | NA | NA | .040 | .085 | .105 | .144 | .075 | .187 |
.112-40 #4-40 |
FH | FHS | FHA | 440 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | NA | NA | .040 | .111 | .135 | .176 | .085 | .219 |
.138-32 #6-32 |
FH | FHS | FHA | 632 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | .040 | .137 | .160 | .206 | .090 | .250 |
.164-32 #8-32 |
FH | FHS | FHA | 832 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | .040 | .13. | .185 | .237 | .090 | .281 |
.190-24 #10-24 |
FH | FHS | FHA | 024 | NA | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | .040 | .189 | .210 | .256 | .100 | .281 |
190-32 #10-32 |
FH | FHS | FHA | 032 | NA | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | .040 | .189 | .210 | .256 | .100 | .281 |
.250-20 1/4-20 |
FH | FHS | FHA | 0420 | NA | NA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | .062 | .249 | .270 | .337 | .135 | .312 |
.313-18 5/16-18 |
FH | FHS | FHA | 0518 | NA | NA | NA | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | .093 | .311 | .333 | .376 | .160 | .375 |
螺紋 編碼 |
最大扭矩(N·m) | 產品類型 | 安裝板參數 | 安裝板硬度(HRB) | 安裝力(KN) | 推出力(N) | 扭出力(N·m) | 抗拉強度(N) |
M2.5 | 0.41 | FH | 1.6mm鋁材 | 29 | 8.9 | 465 | 1.0 | 2600 |
FHS | 1.6mm鋁材 | 29 | 11.6 | 465 | 0.8 | 1820 | ||
FH | 1.5mm鋼板 | 59 | 11.1 | 740 | 1.0 | 2800 | ||
FHS | 1.5mm鋼板 | 59 | 13.8 | 740 | 0.8 | 1820 | ||
M3 | 0.74 | FH | 1.6mm鋁材 | 29 | 12.9 | 600 | 1.7 | 3150 |
FHS | 1.6mm鋁材 | 29 | 12.9 | 600 | 1.3 | 2570 | ||
FH | 1.5mm鋼板 | 59 | 14.7 | 820 | 1.7 | 3840 | ||
FHS | 1.5mm鋼板 | 59 | 14.7 | 820 | 1.3 | 2440 | ||
M3.5 | 1.15 | FH | 1.6mm鋁材 | 29 | 15.6 | 800 | 1.7 | 3780 |
FHS | 1.6mm鋁材 | 29 | 15.6 | 800 | 1.7 | 3445 | ||
FH | 1.5mm鋼板 | 59 | 22.3 | 1335 | 2.8 | 3780 | ||
FHS | 1.5mm鋼板 | 59 | 22.3 | 1335 | 2.0 | 3445 | ||
M4 | 1.7 | FH | 1.6mm鋁材 | 29 | 20 | 975 | 2.9 | 4448 |
FHS | 1.6mm鋁材 | 29 | 22.3 | 975 | 2.9 | 4180 | ||
FH | 1.5mm鋼板 | 59 | 28.9 | 1780 | 4.2 | 5650 | ||
FHS | 1.5mm鋼板 | 59 | 26.7 | 1780 | 2.9 | 4775 | ||
M5 | 3.5 | FH | 1.6mm鋁材 | 29 | 24.5 | 1070 | 3.5 | 5170 |
FHS | 1.6mm鋁材 | 29 | 24.5 | 1070 | 3.5 | 4760 | ||
FH | 1.5mm鋼板 | 59 | 33.4 | 2000 | 6.5 | 6270 | ||
FHS | 1.5mm鋼板 | 59 | 32.5 | 2000 | 6.3 | 6000 | ||
M6 | 5.9 | FH | 2.4mm鋁材 | 28 | 28.9 | 1660 | 7.3 | 10200 |
FHS | 2.4mm鋁材 | 28 | 28.9 | 1660 | 7.3 | 9090 | ||
FH | 2.2mm鋼板 | 46 | 44.5 | 2560 | 11.3 | 11300 | ||
FHS | 2.2mm鋼板 | 46 | 44.5 | 2560 | 10.1 | 10600 | ||
M8 | 14.2 | FH | 2.4mm鋁材 | 28 | 29.8 | 1910 | 11.3 | 10500 |
FHS | 2.4mm鋁材 | 28 | 29.8 | 1910 | 11.3 | 9540 | ||
FH | 2.4mm鋼板 | 46 | 44.5 | 2890 | 19.2 | 154500 | ||
FHS | 2.4mm鋼板 | 46 | 49.8 | 2890 | 17.5 | 13630 |
陽江市貫虹五金科技有限公司是一家集產品設計研發、模具設計制造、多工位冷擠壓、精密加工于一體的企業。公司占地面積12000平方米。公司現已通過ISO9001國際質量管理體系認證,2017年被評為東莞市守合同重信用企業,2018年廣東省高新技術企業審核。 公司擁有專業的技術研發團隊,由多位專業知識扎實、行業經驗豐富的工程師組成,可滿足客戶定制化需求,他們攻堅克難,讓貫虹五金不斷地被新老客戶認可。規劃完善的生產車間及20多臺多工位成型設備、數十臺螺紋加工設備。對每一個生產環節,均執行嚴格的品質控制。 公司生產的拉鉚螺母、壓鉚螺母、壓鉚螺絲等產品,成為鈑金類產品的優選方案。我們會本著“滿足市場客戶需求,不斷研發改善提高”的服務宗旨,自強不息、積極進取、勇往直前。 鯤鵬展翅九萬里,直上云霄摘星月,展望未來,貫虹五金將一如繼往地與新老客戶一起攜手并進,共創美好明天!