螺紋尺寸 螺距 |
材質 |
螺紋 編碼 |
嘴位 編碼 |
A 嘴位高度 |
安裝板 最小厚度 |
安裝板孔徑 +0.08 |
C 最大尺寸 |
E +0.25 |
T +0.25 |
安裝板 最小邊距 |
|||
碳鋼 | 不銹鋼 | 不銹鐵 |
316 不銹鋼 |
||||||||||
M2*0.4 | S | CLS | SP | 316 | M2 | 0 | 0.77 | 0.8 | 4.22 | 4.2 | 6.3 | 1.5 | 4.8 |
1 | 0.97 | 1 | |||||||||||
2 | 1.38 | 1.4 | |||||||||||
M2.5*0.45 | S | CLS | SP | 316 | M2.5 | 0 | 0.77 | 0.8 | 4.22 | 4.2 | 6.3 | 1.5 | 4.8 |
1 | 0.97 | 1 | |||||||||||
2 | 1.38 | 1.4 | |||||||||||
M3*0.45 | S | CLS | SP | 316 | M3 | 0 | 0.77 | 0.8 | 4.22 | 4.2 | 6.3 | 1.5 | 4.8 |
1 | 0.97 | 1 | |||||||||||
2 | 1.38 | 1.4 | |||||||||||
M3.5*0.6 | S | CLS | SP | 316 | M3.5 | 0 | 0.77 | 0.8 | 4.75 | 4.73 | 7.1 | 1.5 | 5.6 |
1 | 0.97 | 1 | |||||||||||
2 | 1.38 | 1.4 | |||||||||||
M4*0.7 | S | CLS | SP | 316 | M4 | 0 | 0.77 | 0.8 | 5.41 | 5.38 | 7.9 | 2 | 6.9 |
1 | 0.97 | 1 | |||||||||||
2 | 1.38 | 1.4 | |||||||||||
M5*0.8 | SS | CLSS | SP | 316 | M5 | 0 | 0.77 | 0.8 | 6.35 | 6.33 | 8.7 | 2 | 7.1 |
1 | 0.97 | 1 | |||||||||||
2 | 1.38 | 1.4 | |||||||||||
M6*1 | S | CLS | SP | 316 | M6 | 00 | 0.89 | 1 | 8.75 | 8.72 | 11.05 | 4.08 | 8.6 |
0 | 1.15 | 1.2 | |||||||||||
1 | 1.38 | 1.4 | |||||||||||
2 | 2.22 | 2.3 | |||||||||||
M8*1.25 | S | CLS | SP | 316 | M8 | 1 | 1.38 | 1.4 | 10.5 | 10.47 | 12.65 | 5.47 | 9.7 |
2 | 2.21 | 2.3 | |||||||||||
M10*1.5 | S | CLS | SP | 316 | M10 | 1 | 2.21 | 2.3 | 14 | 13.97 | 17.35 | 7.48 | 13.5 |
2 | 3.05 | 3.2 |
螺紋尺寸 螺距 |
材質 |
螺紋 編碼 |
嘴位 編碼 |
A 嘴位高度 |
安裝板 最小厚度 |
安裝板孔徑 +.003 |
C 最大尺寸 |
E ±.010 |
T ±.010 |
安裝板 最小邊距 |
|||
碳鋼 | 不銹鋼 | 不銹鐵 |
316 不銹鋼 |
||||||||||
.086-56 (#2-56) |
S | CLS | SP | 316 | 256 | 0 | .030 | .030 | .166 | .165 | .25 | .07 | .19 |
1 | .038 | .040 | |||||||||||
2 | .054 | .056 | |||||||||||
.099-48 (#3-48) |
S | CLS | SP | 316 | 348 | 0 | .030 | .030 | .166 | .165 | .25 | .07 | .19 |
1 | .038 | .040 | |||||||||||
2 | .054 | .056 | |||||||||||
.112-40 (#4-40) |
S | CLS | SP | 316 | 440 | 0 | .030 | .030 | .166 | .165 | .25 | .07 | .19 |
1 | .038 | .040 | |||||||||||
2 | .054 | .056 | |||||||||||
3 | .087 | .091 | |||||||||||
.138-32 (#6-32) |
S | CLS | SP | 316 | 632 | 0 | .030 | .030 | .1875 | .187 | .28 | .07 | .22 |
1 | .038 | .040 | |||||||||||
2 | .054 | .056 | |||||||||||
3 | .087 | .091 | |||||||||||
.164-32 (#8-32) |
S | CLS | SP | 316 | 832 | 0 | .030 | .030 | .213 | .212 | .31 | .09 | .27 |
1 | .038 | .040 | |||||||||||
2 | .054 | .056 | |||||||||||
3 | .087 | .091 | |||||||||||
.190-24 (#10-24) |
SS | CLSS | SP | 316 | 024 | 0 | .030 | .030 | .250 | .249 | .34 | .09 | .28 |
1 | .038 | .040 | |||||||||||
2 | .054 | .056 | |||||||||||
3 | .087 | .091 | |||||||||||
.190-32 (#10-32) |
SS | CLSS | SP | 316 | 032 | 0 | .030 | .030 | .250 | .249 | .34 | .09 | .28 |
1 | .038 | .040 | |||||||||||
2 | .054 | .056 | |||||||||||
3 | .087 | .091 | |||||||||||
.216-24 (#12-24) |
S | CLS | SP | 316 | 1224 | 1 | .038 | .040 | .277 | .276 | .37 | .13 | .31 |
2 | .054 | .056 | |||||||||||
3 | .087 | .091 | |||||||||||
.250-20 (1/4-20) |
S | CLS | SP | 316 | 0420 | 0 | .045 | .047 | .344 | .343 | .44 | .17 | .34 |
1 | .054 | .056 | |||||||||||
2 | .087 | .091 | |||||||||||
3 | .120 | .125 | |||||||||||
.250-28 (1/4-28) |
S | CLS | SP | 316 | 0428 | 1 | .054 | .056 | .344 | .343 | .44 | .17 | .34 |
2 | .087 | .091 | |||||||||||
3 | .120 | .125 | |||||||||||
.313-18 (5/16-18) |
S | CLS | SP | 316 | 0518 | 1 | .054 | .056 | .413 | .412 | .50 | .23 | .38 |
2 | .087 | .091 | |||||||||||
3 | .120 | .125 | |||||||||||
.313-24 (5/16-24) |
S | CLS | SP | 316 | 0524 | 1 | .054 | .056 | .413 | .412 | .50 | .23 | .38 |
2 | .087 | .091 | |||||||||||
3 | .120 | .125 | |||||||||||
.375-16 (3/8-16) |
S | CLS | SP | 316 | 0616 | 1 | .087 | .091 | .500 | .499 | .56 | .27 | .44 |
2 | .120 | .125 | |||||||||||
3 | .235 | .250 | |||||||||||
.375-24 (3/8-24) |
S | CLS | SP | 316 | 0624 | 1 | .087 | .091 | .500 | .499 | .56 | .27 | .44 |
2 | .120 | .125 | |||||||||||
3 | .235 | .250 | |||||||||||
.500-13 (1/2-13) |
S | CLS | SP | 316 | 0813 | 1 | .120 | .125 | .656 | .655 | .81 | .36 | .63 |
2 | .235 | .250 | |||||||||||
.500-20 (1/2-20) |
0820 | 1 | .120 | .125 | |||||||||
2 | .235 | .250 |
產品類型 | 螺紋編碼 | 嘴位編碼 | 測試安裝板材質 | 安裝力(KN) | 推出力(N) | 扭出力(N·m) |
S CLS |
M2 M2.5 M3 |
0 | 5052-H34鋁材 | 6.7-8.9 | 280 | 0.9 |
1 | 400 | 1.13 | ||||
2 | 750 | 1.47 | ||||
0 | 冷軋鋼 | 11.2-15.6 | 470 | 1.47 | ||
1 | 550 | 1.7 | ||||
2 | 1010 | 2.03 | ||||
S CLS |
M3.5 | 0 | 5052-H34鋁材 | 11.2-13.5 | 280 | 1.8 |
1 | 400 | 1.92 | ||||
2 | 840 | 2.5 | ||||
0 | 冷軋鋼 | 13.4-26.7 | 480 | 1.8 | ||
1 | 570 | 2.3 | ||||
2 | 1210 | 2.3 | ||||
S CLS |
M4 | 0 | 5052-H34鋁材 | 11.2-13.4 | 300 | 2.37 |
1 | 470 | 2.6 | ||||
2 | 970 | 4 | ||||
0 | 冷軋鋼 | 18-24 | 490 | 2.95 | ||
1 | 645 | 4 | ||||
2 | 1250 | 5.1 | ||||
SS CLSS |
M5 | 0 | 5052-H34鋁材 | 11.2-15.6 | 300 | 3 |
1 | 480 | 3.6 | ||||
2 | 845 | 4 | ||||
0 | 冷軋鋼 | 18-38 | 530 | 3.6 | ||
1 | 800 | 4.5 | ||||
2 | 1112 | 6.8 | ||||
S CLS |
M6 | 00 | 5052-H34鋁材 | 18-32 | 750 | 6.5 |
0 | 970 | 7.9 | ||||
1 | 1580 | 10.2 | ||||
2 | 14.1 | |||||
00 | 冷軋鋼 | 27-36 | 900 | 10 | ||
0 | 1380 | 13 | ||||
1 | 1760 | 13 | ||||
2 | 17 | |||||
S CLS |
M8 | 1 | 5052-H34鋁材 | 18-32 | 1570 | 13.6 |
2 | 18.1 | |||||
1 | 冷軋鋼 | 27-36 | 1870 | 18.7 | ||
2 | 20.3 | |||||
S CLS |
M10 | 1 | 5052-H34鋁材 | 22-36 | 1760 | 32.7 |
2 | ||||||
1 | 冷軋鋼 | 32-50 | 2020 | 36.2 | ||
2 | ||||||
SP | M3 | 0 | 304 不銹鋼 | 35.6 | 575 | 1.58 |
1 | 40 | 725 | 1.92 | |||
2 | 44.5 | 1290 | 2.03 | |||
SP | M4 | 0 | 304 不銹鋼 | 40 | 645 | 3.38 |
1 | 44.5 | 800 | 4.18 | |||
2 | 49 | 1600 | 5.08 | |||
SP | M5 | 0 | 304 不銹鋼 | 42.3 | 800 | 3.95 |
1 | 46.7 | 1025 | 5.08 | |||
2 | 51.2 | 1775 | 6.77 | |||
SP | M6 | 1 | 304 不銹鋼 | 60 | 2000 | 17 |
陽江市貫虹五金科技有限公司是一家集產品設計研發、模具設計制造、多工位冷擠壓、精密加工于一體的企業。公司占地面積12000平方米。公司現已通過ISO9001國際質量管理體系認證,2017年被評為東莞市守合同重信用企業,2018年廣東省高新技術企業審核。 公司擁有專業的技術研發團隊,由多位專業知識扎實、行業經驗豐富的工程師組成,可滿足客戶定制化需求,他們攻堅克難,讓貫虹五金不斷地被新老客戶認可。規劃完善的生產車間及20多臺多工位成型設備、數十臺螺紋加工設備。對每一個生產環節,均執行嚴格的品質控制。 公司生產的拉鉚螺母、壓鉚螺母、壓鉚螺絲等產品,成為鈑金類產品的優選方案。我們會本著“滿足市場客戶需求,不斷研發改善提高”的服務宗旨,自強不息、積極進取、勇往直前。 鯤鵬展翅九萬里,直上云霄摘星月,展望未來,貫虹五金將一如繼往地與新老客戶一起攜手并進,共創美好明天!